Číslo | Projekt | Dispozice | Plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCB-B4.09.02 | Vision Karlín | 4+kk | 170.6 m2 | 9 | balkon | 63.90 m2 | 43 226 000 Kč | Volné |
RCB-B4.10.01 | Vision Karlín | 4+kk | 177.6 m2 | 10 | balkon, terasa | 201.30 m2 | 45 179 000 Kč | Volné |
RCB-B3.09.02 | Vision Karlín | 4+kk | 170.8 m2 | 9 | balkon | 62.20 m2 | 42 300 000 Kč | Volné |
B1.1.01 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 84.4 m2 | 1 | balkon, předzahrádka | 52.20 m2 | 11 905 242 Kč | Volné |
RCB-B4.09.01 | Vision Karlín | 4+kk | 171 m2 | 9 | balkon | 66.40 m2 | 40 990 000 Kč | Volné |
B1.2.06 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 83.4 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 11 373 970 Kč | Volné |
B1.3.11 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 83.4 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 11 524 150 Kč | Volné |
B3.1.01 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 84 m2 | 1 | předzahrádka | 160.80 m2 | 12 879 339 Kč | Volné |
B3.2.06 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 82.8 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 11 234 474 Kč | Volné |
B3.4.16 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 82.8 m2 | 4 | balkon | 3.80 m2 | 11 544 926 Kč | Volné |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.