| Číslo | Projekt | Dispozice | Podlahová plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Nekázanka 17 | 159.20 m2 | 7 | - | 39 900 000 Kč | Volné | ||
| B1.a-04.05 | Ethos Karlín | 2+kk | 51.7 m2 | 4 | lodžie | 10.10 m2 | 12 542 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.05 | Ethos Karlín | 2+kk | 55.5 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 90.00 m2 | 13 405 000 Kč | Volné |
| B1.a-05.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 57.4 m2 | 5 | lodžie | 5.60 m2 | 13 392 000 Kč | Volné |
| B1.b-03.06 | Ethos Karlín | 2+kk | 54.7 m2 | 3 | lodžie | 7.00 m2 | 12 565 000 Kč | Volné |
| B1.b-05.02 | Ethos Karlín | 2+kk | 56.4 m2 | 5 | lodžie | 7.40 m2 | 13 322 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.06 | Ethos Karlín | 2+kk | 56 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 42.40 m2 | 13 240 000 Kč | Volné |
| B1.a-03.05 | Ethos Karlín | 2+kk | 51.7 m2 | 3 | balkon | 10.10 m2 | 12 495 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.10 | Ethos Karlín | 2+kk | 59.6 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 22.00 m2 | 13 842 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.15 | Ethos Karlín | 1+kk | 38.6 m2 | 1 | - | 8 557 000 Kč | Předrezervováno | |
| B1.b-01.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 37.2 m2 | 1 | - | 9 700 000 Kč | Volné | |
| B1.c-04.06 | Ethos Karlín | 2+kk | 56.3 m2 | 4 | lodžie | 6.90 m2 | 13 153 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.16 | Ethos Karlín | 3+kk | 83.6 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 55.00 m2 | 19 335 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.17 | Ethos Karlín | 3+kk | 85.3 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 29.20 m2 | 18 787 000 Kč | Volné |
| B1.c-02.02 | Ethos Karlín | 2+kk | 60.6 m2 | 2 | lodžie | 3.80 m2 | 13 605 000 Kč | Volné |
| B1.b-02.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 61.1 m2 | 2 | lodžie | 7.00 m2 | 13 788 000 Kč | Volné |
| B1.c-02.09 | Ethos Karlín | 3+kk | 69.7 m2 | 2 | lodžie | 8.10 m2 | 16 845 000 Kč | Volné |
| B1.c-03.12 | Ethos Karlín | 3+kk | 82.3 m2 | 3 | terasa, lodžie, předzahrádka | 54.80 m2 | 21 052 000 Kč | Volné |
| B1.a-05.06 | Ethos Karlín | 2+kk | 55.5 m2 | 5 | lodžie | 5.60 m2 | 12 992 000 Kč | Volné |
| B1.c-05.11 | Ethos Karlín | 3+kk | 82.4 m2 | 5 | lodžie | 17.30 m2 | 20 075 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.a-06.02 | Ethos Karlín | 4+kk | 113.3 m2 | 6 | terasa | 14.10 m2 | 26 929 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.c-05.16 | Ethos Karlín | 1,5+kk | 39.2 m2 | 5 | balkon, lodžie | 7.20 m2 | 10 501 000 Kč | Volné |
| B1.c-02.17 | Ethos Karlín | 3+kk | 85 m2 | 2 | lodžie | 9.90 m2 | 18 874 000 Kč | Volné |
| SM8-02.3.2 | Smíchov City SM8 | 3+kk | 86.5 m2 | 3 | lodžie | 8.90 m2 | 17 772 000 Kč | Volné |
| B1.a-03.02 | Ethos Karlín | 2+kk | 54.9 m2 | 3 | lodžie | 5.60 m2 | 12 755 000 Kč | Volné |
| B1.a-03.08 | Ethos Karlín | 2+kk | 55.8 m2 | 3 | lodžie | 5.80 m2 | 12 680 000 Kč | Volné |
| B1.a-04.03 | Ethos Karlín | 2+kk | 40.8 m2 | 4 | lodžie | 5.30 m2 | 10 438 000 Kč | Volné |
| B1.a-04.04 | Ethos Karlín | 2+kk | 40.7 m2 | 4 | lodžie | 5.40 m2 | 10 443 000 Kč | Volné |
| B1.a-04.07 | Ethos Karlín | 2+kk | 56 m2 | 4 | lodžie | 5.80 m2 | 12 963 000 Kč | Volné |
| B1.a-04.08 | Ethos Karlín | 2+kk | 55.7 m2 | 4 | lodžie | 5.80 m2 | 12 982 000 Kč | Volné |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.