Číslo | Projekt | Dispozice | Plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCB-B4.09.02 | Vision Karlín | 4+kk | 170.6 m2 | 9 | balkon | 63.90 m2 | 43 226 000 Kč | Volné |
RCB-B4.10.01 | Vision Karlín | 4+kk | 177.6 m2 | 10 | balkon, terasa | 201.30 m2 | 45 179 000 Kč | Volné |
701 | Nekázanka 17 | 190.90 m2 | 7 | - | 39 990 000 Kč | Volné | ||
B5.09.1 Koh-i-noor | Diamanty Karlín | 5+kk | 312.9 m2 | 9 | terasa | 132.40 m2 | 90 064 000 Kč | Volné |
B5.09.2 Hope | Diamanty Karlín | 5+kk | 352.8 m2 | 9 | terasa | 175.50 m2 | 99 934 500 Kč | Volné |
RCB-B3.09.02 | Vision Karlín | 4+kk | 170.8 m2 | 9 | balkon | 62.20 m2 | 42 300 000 Kč | Volné |
B1.1.01 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 84.4 m2 | 1 | balkon, předzahrádka | 52.20 m2 | 11 905 242 Kč | Volné |
B2.1.01 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 77.8 m2 | 1 | balkon, předzahrádka | 117.90 m2 | 10 623 659 Kč | Předrezervováno |
D1.1.08 | Rezidence Čakovice D | 1+kk | 39.9 m2 | 1 | - | 5 397 840 Kč | Volné | |
D1.2.16 | Rezidence Čakovice D | 1+kk | 39.9 m2 | 2 | - | 5 422 536 Kč | Předrezervováno | |
B5.5.12 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.3 m2 | 5 | balkon | 3.80 m2 | 10 057 365 Kč | Volné |
B5.2.05 | Rezidence Čakovice B | 2+kk | 59.4 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 7 501 917 Kč | Volné |
D1.4.28 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 56.9 m2 | 4 | balkon | 4.90 m2 | 8 375 472 Kč | Volné |
D2.3.05 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 48.2 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 6 943 104 Kč | Předrezervováno |
D1.4.32 | Rezidence Čakovice D | 1+kk | 39.9 m2 | 4 | - | 5 671 848 Kč | Volné | |
D1.4.25 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 78.9 m2 | 4 | lodžie | 8.70 m2 | 11 069 688 Kč | Volné |
RCB-B4.09.01 | Vision Karlín | 4+kk | 171 m2 | 9 | balkon | 66.40 m2 | 40 990 000 Kč | Volné |
B1.1.03 | Rezidence Čakovice B | 1+kk | 34.6 m2 | 1 | balkon | 3.80 m2 | 5 224 867 Kč | Volné |
B1.1.04 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.5 m2 | 1 | balkon | 3.80 m2 | 9 858 509 Kč | Volné |
B1.2.06 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 83.4 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 11 373 970 Kč | Volné |
B1.2.08 | Rezidence Čakovice B | 1+kk | 34.6 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 5 281 853 Kč | Volné |
B1.3.11 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 83.4 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 11 524 150 Kč | Volné |
B1.3.13 | Rezidence Čakovice B | 1+kk | 34.6 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 5 357 834 Kč | Volné |
B1.3.14 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.5 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 10 163 026 Kč | Volné |
B1.3.15 | Rezidence Čakovice B | 2+kk | 60.5 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 7 456 803 Kč | Předrezervováno |
B2.1.02 | Rezidence Čakovice B | 1+kk | 33.5 m2 | 1 | balkon | 3.80 m2 | 5 011 171 Kč | Volné |
B2.2.06 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.7 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 9 910 746 Kč | Předrezervováno |
B2.3.07 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 77.1 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 10 011 064 Kč | Předrezervováno |
B2.3.09 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.7 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 10 071 018 Kč | Volné |
B3.1.01 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 84 m2 | 1 | předzahrádka | 160.80 m2 | 12 879 339 Kč | Volné |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.