Byty na prodej

Číslo Projekt Dispozice Podlahová plocha Podlaží Příslušenství Plocha příslušenství Cena (vč. DPH) Dostupnost
B1.c-01.16 Ethos Karlín 3+kk 83.6 m2 1 terasa, předzahrádka 55.00 m2 19 335 000 Kč Volné
B1.c-01.17 Ethos Karlín 3+kk 85.3 m2 1 terasa, předzahrádka 29.20 m2 18 787 000 Kč Volné
B1.c-02.09 Ethos Karlín 3+kk 69.7 m2 2 lodžie 8.10 m2 16 845 000 Kč Volné
B1.c-03.12 Ethos Karlín 3+kk 82.3 m2 3 terasa, lodžie, předzahrádka 54.80 m2 21 052 000 Kč Volné
B1.c-05.11 Ethos Karlín 3+kk 82.4 m2 5 lodžie 17.30 m2 20 075 000 Kč Předrezervováno
B1.c-02.17 Ethos Karlín 3+kk 85 m2 2 lodžie 9.90 m2 18 874 000 Kč Volné
SM8-02.3.2 Smíchov City SM8 3+kk 86.5 m2 3 lodžie 8.90 m2 17 772 000 Kč Volné
B1.a-06.03 Ethos Karlín 3+kk 85.6 m2 6 terasa 7.00 m2 19 663 000 Kč Předrezervováno
B1.c-01.03 Ethos Karlín 3+kk 81 m2 1 terasa, předzahrádka 124.60 m2 19 469 000 Kč Volné
B1.c-01.09 Ethos Karlín 3+kk 73.1 m2 1 terasa, předzahrádka 71.40 m2 18 123 000 Kč Volné
SM8-05.1.5 Smíchov City SM8 3+kk 88.6 m2 1 předzahrádka 79.20 m2 19 187 000 Kč Volné
SM8-12.2.1 Smíchov City SM8 3+kk 83.8 m2 2 lodžie 6.10 m2 17 589 000 Kč Volné
SM8-10.2.3 Smíchov City SM8 3+kk 84.6 m2 2 balkon 9.50 m2 17 899 000 Kč Volné
SM8-02.2.2 Smíchov City SM8 3+kk 86.5 m2 2 lodžie 8.90 m2 17 525 000 Kč Volné
B1.1.04 Rezidence Čakovice B 3+kk 79.5 m2 1 balkon 3.80 m2 11 146 726 Kč Volné
B1.2.09 Rezidence Čakovice B 3+kk 79.5 m2 2 balkon 3.80 m2 11 206 318 Kč Volné
B1.3.14 Rezidence Čakovice B 3+kk 79.5 m2 3 balkon 3.80 m2 11 401 626 Kč Volné
B2.3.09 Rezidence Čakovice B 3+kk 78.7 m2 3 balkon 3.80 m2 11 002 126 Kč Volné
B4.1.01 Rezidence Čakovice B 3+kk 79.7 m2 1 předzahrádka 95.50 m2 12 115 533 Kč Volné
B4.2.03 Rezidence Čakovice B 3+kk 79.3 m2 2 balkon 3.80 m2 11 577 318 Kč Volné
B4.3.06 Rezidence Čakovice B 3+kk 79.3 m2 3 balkon 3.80 m2 11 453 974 Kč Volné
SM8-07.2.2 Smíchov City SM8 3+kk 82.4 m2 2 balkon 12.80 m2 18 328 000 Kč Volné
SM8-04.2.7 Smíchov City SM8 3+kk 81.2 m2 2 lodžie 3.40 m2 15 884 000 Kč Volné
SM8-04.1.7 Smíchov City SM8 3+kk 86 m2 1 balkon, předzahrádka 37.50 m2 17 193 000 Kč Volné
SM8-04.1.5 Smíchov City SM8 3+kk 90.5 m2 1 lodžie 30.60 m2 19 601 000 Kč Volné
D1.2.09 Rezidence Čakovice D 3+kk 78.9 m2 2 lodžie 8.70 m2 11 597 281 Kč Volné
SM8-07.3.2 Smíchov City SM8 3+kk 82.4 m2 3 balkon 12.80 m2 18 755 000 Kč Volné
D1.3.17 Rezidence Čakovice D 3+kk 78.9 m2 3 lodžie 8.70 m2 11 917 901 Kč Volné
D1.3.22 Rezidence Čakovice D 3+kk 72 m2 3 balkon 6.90 m2 10 993 992 Kč Volné
D1.4.25 Rezidence Čakovice D 3+kk 78.9 m2 4 lodžie 8.70 m2 12 318 349 Kč Volné
Načítání

Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.

Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.