Byty na prodej

Číslo Projekt Dispozice Podlahová plocha Podlaží Příslušenství Plocha příslušenství Cena (vč. DPH) Dostupnost
B1.2.09 Rezidence Čakovice B 3+kk 79.5 m2 2 balkon 3.80 m2 11 206 318 Kč Volné
B2.3.09 Rezidence Čakovice B 3+kk 78.7 m2 3 balkon 3.80 m2 11 002 126 Kč Volné
B3.4.19 Rezidence Čakovice B 3+kk 80.2 m2 4 balkon 3.80 m2 11 269 608 Kč Volné
B4.1.01 Rezidence Čakovice B 3+kk 79.7 m2 1 předzahrádka 95.50 m2 12 115 533 Kč Volné
B4.2.03 Rezidence Čakovice B 3+kk 79.3 m2 2 balkon 3.80 m2 11 577 318 Kč Volné
B4.2.04 Rezidence Čakovice B 3+kk 79.3 m2 2 balkon 3.80 m2 11 449 107 Kč Volné
B4.3.06 Rezidence Čakovice B 3+kk 79.3 m2 3 balkon 3.80 m2 11 453 974 Kč Volné
B5.2.03 Rezidence Čakovice B 3+kk 78.3 m2 2 balkon 3.80 m2 11 070 187 Kč Volné
B5.4.09 Rezidence Čakovice B 3+kk 78.3 m2 4 balkon 3.80 m2 10 947 779 Kč Volné
B5.5.12 Rezidence Čakovice B 3+kk 78.3 m2 5 balkon 3.80 m2 10 964 584 Kč Volné
D1.2.09 Rezidence Čakovice D 3+kk 78.9 m2 2 lodžie 8.70 m2 11 597 281 Kč Volné
D1.3.17 Rezidence Čakovice D 3+kk 78.9 m2 3 lodžie 8.70 m2 11 917 901 Kč Volné
D1.3.22 Rezidence Čakovice D 3+kk 72 m2 3 balkon 6.90 m2 10 993 992 Kč Volné
D1.4.25 Rezidence Čakovice D 3+kk 78.9 m2 4 lodžie 8.70 m2 12 318 349 Kč Volné
D1.4.30 Rezidence Čakovice D 3+kk 72 m2 4 balkon 6.90 m2 11 241 328 Kč Volné
SM8-01.3.1 Smíchov City SM8 3+kk 81.6 m2 3 balkon 29.60 m2 18 371 000 Kč Předrezervováno
D3.3.06 Rezidence Čakovice D 3+kk 84.5 m2 3 - 12 017 359 Kč Volné
D4.2.03 Rezidence Čakovice D 3+kk 84.4 m2 2 balkon 3.80 m2 12 207 113 Kč Volné
D4.3.05 Rezidence Čakovice D 3+kk 84.5 m2 3 balkon 3.80 m2 12 556 524 Kč Volné
SM8-02.3.2 Smíchov City SM8 3+kk 86.5 m2 3 lodžie 8.90 m2 17 237 600 Kč Volné
SM8-02.4.2 Smíchov City SM8 3+kk 86.5 m2 4 lodžie 8.90 m2 17 408 880 Kč Volné
SM8-04.1.7 Smíchov City SM8 3+kk 86 m2 1 balkon, předzahrádka 37.50 m2 16 674 000 Kč Volné
D5.3.06 Rezidence Čakovice D 3+kk 84.5 m2 3 balkon 3.80 m2 12 509 412 Kč Volné
SM8-07.2.2 Smíchov City SM8 3+kk 82.4 m2 2 balkon 12.80 m2 17 775 000 Kč Volné
D8.2.04 Rezidence Čakovice D 3+kk 84.1 m2 2 - 11 742 542 Kč Volné
D8.3.06 Rezidence Čakovice D 3+kk 84.2 m2 3 - 12 061 853 Kč Volné
SM8-04.2.7 Smíchov City SM8 3+kk 81.2 m2 2 lodžie 3.40 m2 15 405 280 Kč Volné
SM8-08.3.4 Smíchov City SM8 3+kk 81.3 m2 3 balkon 9.70 m2 17 292 160 Kč Předrezervováno
D9.2.03 Rezidence Čakovice D 3+kk 66.9 m2 2 balkon 5.20 m2 9 714 395 Kč Volné
SM8-07.3.2 Smíchov City SM8 3+kk 82.4 m2 3 balkon 12.80 m2 18 190 920 Kč Volné
Načítání

Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.

Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.